レポート
トラッカー 詳細
未完了 | 完了 | 合計 | |
---|---|---|---|
タスク | 8 | - | 8 |
ユーザーストーリー | 12 | - | 12 |
エピック | 2 | - | 2 |
優先度 詳細
未完了 | 完了 | 合計 | |
---|---|---|---|
今すぐ | - | - | - |
急いで | 7 | - | 7 |
高め | 7 | - | 7 |
通常 | 8 | - | 8 |
低め | - | - | - |
担当者 詳細
未完了 | 完了 | 合計 | |
---|---|---|---|
Atsuki Yokota | - | - | - |
Daisuke Uehara | 2 | - | 2 |
Hideo Higashi | 3 | - | 3 |
Kei Yamafuku | - | - | - |
Keitaro Kitajima | 1 | - | 1 |
Kenichi Kunimoto | - | - | - |
Kimika Tsuji | 1 | - | 1 |
Masaru Morita | - | - | - |
Sho Katayama | - | - | - |
Takashi Takimoto | 1 | - | 1 |
Takeshi Nishida | - | - | - |
作成者 詳細
未完了 | 完了 | 合計 | |
---|---|---|---|
Atsuki Yokota | - | - | - |
Daisuke Uehara | - | - | - |
Hideo Higashi | - | - | - |
Kei Yamafuku | - | - | - |
Keitaro Kitajima | - | - | - |
Kenichi Kunimoto | - | - | - |
Kimika Tsuji | - | - | - |
Masaru Morita | - | - | - |
Sho Katayama | - | - | - |
Takashi Takimoto | 22 | - | 22 |
Takeshi Nishida | - | - | - |